Functions and Features
SBC 芯片优势
ASIL B/D
覆盖 ISO26262 ASIL B/D 认证
AECQ-100
通过 AECQ-100 认证,为车辆安全保驾护航
超宽电压输入
支持3V-100V超宽电压输入,适应复杂车载环境
高精度稳压输出
内置带电压检测的高精度稳压器,确保供电稳定可靠
超低待机功耗
优化的电源管理设计,实现极低的待机功耗,满足节能需求
功能安全机制
提供SPI通信接口和可配置的功能安全,监控系统状态
Functional Block Diagram
SBC58X 功能框图
Specification Matrix
SBC 芯片选型表
| 产品型号 | 输入电压范围 | AECQ-100 等级 | 功能安全等级 | 工作温度范围 | 样品状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC58102 | 3.0V-100V | Grade 2 | ASIL B | -40°C - 125°C | 已有样品 |
| SC58101 | 3.0V-100V | Grade 1 | ASIL B/D | -40°C - 150°C | 已有样品 |
| SC58100 | 3.0V-100V | Grade 0 | ASIL D | -40°C - 175°C | 2026.11 |
| SC58042 | 3.0V-42V | Grade 2 | ASIL B | -40°C - 125°C | 2026.12 |
| SC58041 | 3.0V-42V | Grade 1 | ASIL B | -40°C - 150°C | 2027.6 |
| SC58040 | 3.0V-42V | Grade 1 | ASIL D | -40°C - 150°C | 2027.8 |
